2026年5月26日公表の政府「月例経済報告」に基づく景気動向解説。
景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。
※先月の基調判断は維持。
基調判断は先月から維持された。企業収益の表現が「米国の通商政策の影響が残るものの」から「中東情勢の影響を注視する必要がある」に変わり、米国通商政策への言及が後退した一方、中東情勢リスクが前面に出た。国内企業物価は「このところ上昇している」へ上方修正。2026年1-3月期GDPは前期比年率2.1%増と2四半期連続のプラス成長となった。政府は中東情勢への対応として「リスクの最小化」の観点から令和8年度補正予算を編成する方針を新たに明記した。
| 分野 | 4月月例 | 5月月例 |
|---|---|---|
| 個人消費 | 持ち直しの動きがみられる。ただし、消費者マインドがこのところ弱い動きとなっていることに注意が必要である。 | 持ち直しの動きがみられる。ただし、消費者マインドがこのところ弱い動きとなっていることに注意が必要である。 |
| 設備投資 | 持ち直している | 持ち直している |
| 住宅建設 | 弱含んでいる | 弱含んでいる |
| 公共投資 | 堅調に推移している | 堅調に推移している |
| 輸出 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 輸入 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 貿易・サービス収支 | おおむね均衡している | おおむね均衡している |
| 生産 | 横ばいとなっている | 横ばいとなっている |
| 企業収益 | 米国の通商政策の影響が残るものの、改善の動きがみられる | 改善の動きがみられるが、中東情勢の影響を注視する必要がある変更 |
| 業況判断 | おおむね横ばいとなっている。ただし、先行きについてはやや慎重な見方となっており、中東情勢の影響を注視する必要がある。 | おおむね横ばいとなっている。ただし、先行きについてはやや慎重な見方となっており、中東情勢の影響を注視する必要がある。 |
| 倒産件数 | 増加がみられる | 増加がみられる |
| 雇用情勢 | 改善の動きがみられる | 改善の動きがみられる |
| 国内企業物価 | 緩やかに上昇している | このところ上昇している変更 |
| 消費者物価 | このところ緩やかに上昇している | 緩やかに上昇している変更 |
公式見解
「緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある」
2026年1-3月期のGDPは前期比0.5%増(年率2.1%増)と2四半期連続のプラス成長となり、景気は緩やかな回復が続いている。個人消費・設備投資・外需がそろってプラスに寄与した。一方で、輸入物価の上昇を受けて海外への所得流出(交易損失)が前期から拡大しており、石油化学製品を中心に輸入物価が大きく上昇していることへの注視が必要となっている。中東情勢の長期化により、原油の代替調達が進む中でも企業収益への影響を注視する必要がある局面が続いている。
生活目線の解釈
持ち直しの動きがみられる(先月と変わらず)
プラス面
懸念点
企業収益:表現変更(中東情勢の影響を注視)