2025年12月内閣府公表の「月例経済報告」をもとに作成。
景気は、米国の通商政策の影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。
景気表現には大きな変化はなく、安定的だが外部リスクが継続している状況です。
| 分野 | 11月月例 | 12月月例 |
|---|---|---|
| 個人消費 | 持ち直しの動きがみられる | 持ち直しの動きがみられる |
| 設備投資 | 緩やかに持ち直している | 緩やかに持ち直している |
| 住宅建設 | 弱含んでいる | 弱含んでいる |
| 公共投資 | 堅調に推移している | 底堅く推移している変更 |
| 輸出 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 輸入 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 貿易・サービス収支 | 赤字となっている | 赤字となっている |
| 生産 | 横ばいとなっている | 横ばいとなっている |
| 企業収益 | 米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられる中で、改善に足踏みがみられる | 米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられる中で、改善に足踏みがみられる |
| 業況判断 | おおむね横ばいとなっている | おおむね横ばいとなっている |
| 倒産件数 | このところ増加がみられる | 増加がみられる |
| 雇用情勢 | 改善の動きがみられる | 改善の動きがみられる |
| 国内企業物価 | このところ緩やかに上昇している | このところ緩やかに上昇している |
| 消費者物価 | 上昇している | 上昇している |
公式表現
「緩やかに回復している」
…これは経済全体が大きく悪化していない一方で、劇的な改善も見えない状態です。
生活目線の解釈
持ち直し方向(変化なし)
生活プラス面
注意点
緩やかに増加
「こんなこと困ってる」「もっとこうなれば」
地域の社会課題や日常の悩みに関する声を募集しています。